日韩欧美亚洲一区,亚洲一区二区精品,在线观看国精产品一区,蜜臀99久久精品久久久久小说

云米科技發布第二季度財報:營收16.59億元,同比下滑1.5%

昨日,云米科技發布了第二季度財報,財報顯示,云米科技營收16 59億元,同比下滑1 5%。

昨日,云米科技發布了第二季度財報,財報顯示,云米科技營收16.59億元,同比下滑1.5%。

歸于普通股股東的凈利潤為人民幣 4610 萬元(約合 710 萬美元),與上年同期的人民幣 990 萬元相比增長 367.4%。不按美國通用會計準則,歸于普通股股東的凈利潤為人民幣 5950 萬元(約合 920 萬美元),與上年同期的人民幣 4110 萬元相比增長 44.9%。

財報顯示,云米科技家庭用戶數量達到約 590 萬,而截至 2021 年第一季度末約為 560 萬,截至 2020 年第二季度末約為 420 萬。至少擁有兩款聯網產品的家庭用戶比例為 20.7%,而截至 2021 年第一季度末為 20.4%,截至 2020 年第二季度末約為 19.0%。

云米科技二季度毛利潤為人民幣 3.518 億元(約合 5450 萬美元),與上年同期的人民幣 2.410 億元相比增長 46.0%。毛利率為 21.2%,而上年同期為 14.3%。

整體運營開支為人民幣 3.097 億元(約合 3360 萬美元),與上年同期的人民幣 2.394 億元相比增長 29.4%。

研發開支為人民幣 6620 萬元(約合 1030 萬美元),與上年同期的人民幣 6070 萬元相比增長 9.1%。

銷售和營銷開支為人民幣 2.148 億元(約合 3330 萬美元),與上年同期的人民幣 1.621 億元相比增長 32.5%。

總務和行政支出為人民幣 2880 萬元(約合 450 萬美元),與上年同期的人民幣 1670 萬元相比增長 72.6%。

運營利潤人民幣 4720 萬元(約合 730 萬美元),與上年同期的人民幣 870 萬元相比增長 439.7%。

云米科技預計,2021 年第三季度凈營收將達到人民幣 10 億元至 11 億元。

原創文章,作者:若安丶,如若轉載,請注明出處:http://www.bdzhitong.com/article/534861.html

若安丶的頭像若安丶管理團隊

相關推薦

主站蜘蛛池模板: 安国市| 巧家县| 大荔县| 大化| 南靖县| 乐亭县| 七台河市| 辉县市| 曲水县| 阳城县| 临沂市| 亳州市| 奉新县| 屏边| 潞城市| 宣武区| 红原县| 油尖旺区| 永年县| 闽侯县| 海伦市| 逊克县| 林州市| 克什克腾旗| 滨州市| 河北省| 阿坝县| 沁水县| 汉沽区| 安丘市| 利辛县| 绥江县| 哈巴河县| 乌拉特后旗| 西充县| 肥西县| 武清区| 双峰县| 即墨市| 西吉县| 湘阴县|